Los tubos para pantalón GALGO (hule sintético o natural), son utilizados en la industria de la confección, diseño y deslavado en cualquier tipo de prendas de mezclilla.
Los tubos para pantalón GALGO (hule sintético o natural), son utilizados en la industria de la confección, diseño y deslavado en cualquier tipo de prendas de mezclilla.
Este tubo es ideal para trabajar en el proceso de permanganato de potasio, ya que de acuerdo a sus características presenta buena resistencia a la solución Permanganato sin ser afectado. Por su espesor total así como por el compuesto de hule empleado, es apropiado para cualquier tipo de prendas cortas, por ejemplo shorts.
Proceso | Recomendación de tallas (México, centro y sudamérica) |
Tubo recomendado | Longitud (mm) +20 |
Espesor doble pared (+0.5mm) |
Piezas x costal | Perímetro máximo inflado (pulg:) | Longitud mínima en uso (mm.) | Longitud máxima a estirar (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTASIO PINTURA WISKERS | ´4 – 12 | DTP-04 | 1500 | 5.70 | 40 | 14 | 1420 | 1500 |
14-20 | DTP-06 | 1500 | 5.70 | 40 | 21 | 1420 | 1500 | |
22-30 | DTP-07 | 1500 | 5.70 | 30 | 24 | 1420 | 1500 | |
32-36 | DTP-08 | 1500 | 5.70 | 30 | 28 | 1420 | 1500 | |
32-36 | DTP-08-43 | 1100 | 5.70 | 30 | 28 | 1020 | 1100 | |
32-36 | DTP-08-43N | 1100 | 5.70 | 30 | 28 | 1020 | 1100 | |
32-36 | DTP-08-45 | 1150 | 5.70 | 30 | 28 | 1020 | 1100 | |
32-36 | DTP-08-49 | 1250 | 5.70 | 30 | 28 | 1020 | 1100 | |
32-36 | DTP-08-49N | 1250 | 5.70 | 30 | 28 | 1020 | 1100 | |
38-42 | DTP-09 | 1500 | 5.70 | 30 | 32 | 1420 | 1500 | |
44-48 | DTP-10 | 1500 | 5.70 | 20 | 35 | 1420 | 1500 | |
≤ 50 | DTP-12 | 1500 | 5.70 | 20 | 38 | 1420 | 1500 | |
**** | DTP-20-118 | 3000 | 5.70 | 4 | 70 | N/A | N/A |
Ideal para utilizarse con lijas y pastas para el deslavado de prensas de mezclilla. Por su combinación de ancho, longitud y doble espesor ya no requiere de cortes al ser montado.
Proceso | Recomendación de tallas (México, centro y sudamérica) |
Tubo recomendado | Longitud (mm) +20 |
Espesor doble pared (+0.5mm) |
Piezas x costal | Perímetro máximo inflado (pulg:) | Longitud mínima en uso (mm.) | Longitud máxima a estirar (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAND SAND | ´4 – 12 | DTPHS-04-36 | 915 | 7.00 | 40 | 21 | 890 | 1420 |
22 – 30 | DTPHS-07-26 | 915 | 7.00 | 30 | 26 | 890 | 1420 | |
32 – 42 | DTPHS-09-36 | 915 | 7.00 | 30 | 34 | 890 | 1420 | |
≤ 44 | DTPHS-12-36 | 915 | 7.00 | 20 | 40 | 890 | 1420 | |
32 – 42 | DTPHS-23-150-04 | 1500 | 8.56 | 20 | 36 | 750 | 1420 |
Ideal para uso en máquinas de rayo láser ultravioleta, por soportar altas temperaturas para ayudar a dar acabados de moda a las prendas de mezclilla. Por su espesor, este tubo soporta y disipa el calor al que es expuesta la prenda, asimismo, su flexibilidad ayuda a formar los pliegues que se requieren en los diseños.
Proceso | Recomendación de tallas (México, centro y sudamérica) |
Tubo recomendado | Longitud (mm) +20 |
Espesor doble pared (+0.5mm) |
Piezas x costal | Perímetro máximo inflado (pulg:) | Longitud mínima en uso (mm.) | Longitud máxima a estirar (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTA TEMP. | 32-36 | DTP-08-3AT | 1300 (min.) | 3.00 | 45 | 24 | 1220 | 1300 |